- Leagues
- 17° Campionato calcio a 5 Mr Soccer 5, Saturday - 17° Campionato calcio a 5 Mr Soccer 5
- Stagioni
- 2020, 2021
| Giocatore | Pos | Data di Nascita | Pr | Vt | Gl | As | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Carlo Mulas | CC | 20/11/1978 | 1 | 6.50 | 0 | 0 | 0 |
![]() Enrico Carmelo Gioffrè | DF | 04/04/1964 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Federico Addis | PV | 17/03/1985 | 1 | 6.50 | 0 | 1 | 0 |
![]() Francesco Corrias | DC | 07/12/1981 | 1 | 6.00 | 1 | 0 | 0 |
![]() Gabriele Camboni | GK | 30/08/1986 | 1 | 7.50 | 0 | 0 | 0 |
![]() Giorgio Sollai | DC | 25/11/1978 | 1 | 6.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Manolo Carta | AT | 18/12/1971 | 1 | 6.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Marco Aresti | LT | 07/05/1981 | 1 | 6.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Marco Cardia | AT | 14/06/1983 | 1 | 7.00 | 1 | 0 | 0 |
![]() Marco Scarpellini | CC | - | 1 | 6.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Simone Usai | DC | 29/11/1981 | 1 | 7.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Tommaso Casale | DF | 11/07/1991 | 1 | 7.00 | 1 | 0 | 0 |
![]() Vincenzo Olla | DC | 22/01/1986 | 1 | 6.50 | 1 | 0 | 0 |
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « Nov | ||||||
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |













