- Leagues
- 6° Cagliari League Calcio a 7, Serie A
- Stagioni
- 2019, 2020
| Giocatore | Pos | Pr | Vt | Gl | As | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Alberto Pilloni | CC | 10 | 7.28 | 6 | 7 | 0 |
![]() Alessio Cossu | AT | 2 | 7.50 | 1 | 0 | 0 |
![]() Andrea Testa | LT | 7 | 6.17 | 0 | 0 | 1 |
![]() Davide Salis | DF | 4 | 6.33 | 0 | 1 | 0 |
![]() Enrico Porcu | LT | 7 | 6.10 | 0 | 1 | 0 |
![]() Fabio Arceri | LT | 4 | 6.33 | 0 | 0 | 0 |
![]() Federico Girina | LT | 15 | 6.86 | 16 | 1 | 1 |
![]() Federico Ledda | GK | 15 | 6.61 | 4 | 1 | 1 |
![]() Filippo Perra | LT | 6 | 6.50 | 0 | 0 | 0 |
![]() Francesco Marcia | AT | 4 | 6.38 | 2 | 1 | 2 |
![]() Gianluca Ligas | LT | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Giulio Ledda | AT | 13 | 6.44 | 4 | 0 | 0 |
![]() Jovem Bafode Keita | LT | 15 | 5.90 | 0 | 0 | 0 |
![]() Keita Al Seny | LT | 4 | 6.50 | 1 | 0 | 0 |
![]() Lamin Manneh | LT | 13 | 6.36 | 0 | 2 | 0 |
![]() Mamadou Cellou Diallo | LT | 12 | 6.73 | 6 | 2 | 2 |
![]() Manuel Perra | CC | 10 | 6.89 | 9 | 4 | 0 |
![]() Matteo Orru | LT | 11 | 6.45 | 3 | 3 | 3 |
![]() Mattia Milia | AT | 5 | 6.17 | 0 | 0 | 0 |
![]() Michael Cois | AT | 9 | 6.75 | 2 | 1 | 0 |
![]() Nicola Lay | AT | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Pierandrea Ugas | LT | 9 | 6.38 | 2 | 0 | 0 |
![]() Simone Aresti | CC | 3 | 5.75 | 0 | 0 | 0 |
![]() Stefano Francesco Pillitu Cocco | LT | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « Apr | ||||||
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |






















