- Leagues
- 5° Cagliari League Calcio a 7, Serie A
- Stagioni
- 2018, 2019
- Casa
- Campo Sportivo FioreCampo VeritasFutura Sales / Don BoscoSporting Bola
| Giocatore | Pos | Pr | Vt | Gl | As | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Alberto Mattia Guercio | GK | 10 | 6.71 | 0 | 0 | 0 |
![]() Alessandro Murgia | CC | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Alessio Gaviano | AT | 12 | 6.39 | 0 | 0 | 0 |
![]() Alessio Trullu | CC | 8 | 6.90 | 6 | 0 | 1 |
![]() Andrea Filippo Sibono | AT | 8 | 7.10 | 6 | 0 | 1 |
![]() Carlo Cherchi | AT | 9 | 6.33 | 6 | 1 | 0 |
![]() Dennis Caboni | CC | 13 | 6.13 | 1 | 0 | 2 |
![]() Fabrizio Argiolas | AT | 10 | 6.86 | 8 | 1 | 0 |
![]() Federico Lai | CC | 7 | 6.17 | 0 | 0 | 1 |
![]() Giacomo Murgia | CC | 13 | 6.45 | 3 | 4 | 0 |
![]() Maicol Concu | DF | 11 | 5.94 | 0 | 0 | 0 |
![]() Marco Piras | DF | 13 | 6.05 | 0 | 1 | 0 |
![]() Matteo Saias | CC | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Mattia Carta | GK | 9 | 6.38 | 0 | 0 | 0 |
![]() Mattia Frau | DF | 5 | 5.83 | 0 | 0 | 0 |
![]() Michele Cabras | CC | 4 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Nicola Impera | LT | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Piero Paolo Virdis | DC | 7 | 6.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Salvatore Brignone | LT | 2 | 5.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Simone Usala | CC | 10 | 5.21 | 2 | 0 | 1 |
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « Apr | ||||||
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |



















