- Leagues
- Cagliari League C5 25-26, Campionato Cagliari League C5 Season 2025-2026
- Stagioni
- 2025, 2026
| Giocatore | Pos | Data di Nascita | Pr | Vt | Gl | As | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Alessio Deplano | AT | 07/04/1992 | 2 | 6.00 | 1 | 0 | 0 |
![]() Andrea Aramu | DF | 06/09/1987 | 3 | 6.17 | 2 | 0 | 1 |
![]() Davide Sarritzu | AT | 23/03/2005 | 6 | 6.08 | 1 | 2 | 1 |
![]() Domenico Zedda | CC | 16/07/1992 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Efisio Pillai | CC | 10/07/1982 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Enrico Picci | AT | 27/03/1994 | 5 | 7.60 | 7 | 3 | 1 |
![]() Giacomo Saddi | DF | 14/04/1995 | 5 | 6.20 | 2 | 1 | 0 |
![]() Gian Luca Sanna | DF | 24/06/1978 | 2 | 5.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Giorgio Loi | LT | 08/01/1991 | 1 | 5.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Lonardo Perra | LT | 24/01/1994 | 1 | 7.50 | 1 | 1 | 0 |
![]() Marco Lioni | GK | 20/08/2005 | 5 | 6.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Matteo Podda | LT | 29/09/1998 | 5 | 7.10 | 7 | 2 | 0 |
![]() Michael Sandro Frau | AT | 02/10/1993 | 2 | 6.00 | 1 | 0 | 1 |
![]() Nicola Massa | LT | 27/05/1996 | 3 | 6.00 | 0 | 1 | 0 |
![]() Omar Cogoni | CC | 30/05/2003 | 4 | 6.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Samuele Perra | DF | 01/10/2004 | 3 | 6.17 | 0 | 0 | 0 |
![]() Simone Pili | CC | 23/04/1987 | 5 | 6.40 | 3 | 0 | 0 |
![]() Stefano Puddu | LT | 01/03/2000 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Yuri Voltattorni | GK | 16/03/1999 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « Apr | ||||||
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |











