- Leagues
- Cagliari League C7 Summer 2021, Girone A, Serie B - Gir. B
- Stagioni
- 2021
| Giocatore | Pos | Data di Nascita | Pr | Vt | Gl | As | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Alessandro Melis | AT, PV | 24/12/1987 | 8 | 6.25 | 4 | 1 | 0 |
![]() Cristian Piras | DF | 28/10/1991 | 6 | 6.25 | 1 | 0 | 0 |
![]() Danilo Murtas | DF | 03/11/1988 | 8 | 6.19 | 0 | 0 | 0 |
![]() Davide Depau | DF | 10/02/1993 | 3 | 6.33 | 1 | 0 | 0 |
![]() Federico Mentasti | LT | 22/03/1989 | 8 | 6.94 | 7 | 1 | 1 |
![]() Filippo Mattana | CC | 01/03/1989 | 7 | 6.21 | 0 | 2 | 0 |
![]() Marco Cambuli | DF | 05/01/1985 | 8 | 6.36 | 0 | 1 | 1 |
![]() Matteo Mereu | DF | 09/07/1986 | 5 | 6.00 | 0 | 0 | 1 |
![]() Michele Podda | DF | 30/09/1988 | 8 | 6.19 | 0 | 0 | 0 |
![]() Nicola Granata | GK | 13/05/1982 | 7 | 6.50 | 0 | 0 | 0 |
![]() Riccardo Pia | LT | 31/08/1996 | 7 | 7.36 | 8 | 5 | 0 |
![]() Simone Pasquale Ziranu | DF | 09/11/1982 | 7 | 6.08 | 0 | 1 | 0 |
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « Ago | ||||||
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |



