- Leagues
- 17° Campionato calcio a 5 Mr Soccer 5, Saturday - 17° Campionato calcio a 5 Mr Soccer 5
- Stagioni
- 2020, 2021
| Giocatore | Pos | Data di Nascita | Pr | Vt | Gl | As | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Alessio Sitzia | LT | 11/02/1991 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Andrea Murru | LT | 21/09/1986 | 2 | 6.50 | 0 | 0 | 0 |
![]() Andrea Passerini | DC | 17/08/1980 | 1 | 6.50 | 0 | 0 | 1 |
![]() Dib Samir | PV | 17/08/2003 | 2 | 7.75 | 2 | 1 | 0 |
![]() Federico Busonera | LT | 27/09/1986 | 2 | 6.25 | 1 | 0 | 0 |
![]() Federico Cocco | CC | - | 1 | 7.00 | 1 | 0 | 0 |
![]() Filippo Lai | CC | 04/03/1985 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Gianluca Di Giulio | DF | 01/02/1979 | 2 | 6.50 | 1 | 1 | 0 |
![]() Massimiliano Mereu | GK | 06/09/1972 | 2 | 6.75 | 0 | 0 | 1 |
![]() Mauro Corona | CC | 13/11/1982 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Mirco Sarritzu | PV | 06/03/1990 | 2 | 6.50 | 3 | 0 | 0 |
![]() Raimondo Loi | GK | 13/06/1981 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Roberto Pregio | LT | 12/09/1980 | 1 | 7.00 | 0 | 1 | 0 |
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « Nov | ||||||
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |













