- Leagues
- 10° Mr Soccer Cup 5 TOP Summer Edition, Girone A
- Stagioni
- 2018
| Giocatore | Pos | Pr | Vt | Gl | As | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Alex Mattana | PV | 4 | 7.38 | 1 | 3 | 0 |
![]() Antonio Mura | AT | 4 | 7.88 | 8 | 5 | 1 |
![]() Damiano Cortassa | LT | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Federico Cocco | CC | 1 | 7.00 | 1 | 0 | 0 |
![]() Giacomo Saddi | DF | 5 | 6.80 | 3 | 2 | 0 |
![]() Gianmarco Saddi | CC | 3 | 7.00 | 1 | 1 | 0 |
![]() Roberto Spiga | PV | 3 | 6.33 | 0 | 0 | 0 |
![]() Rubens Cadoni | CC | 4 | 7.63 | 5 | 3 | 0 |
![]() Samuele Deiana | CC, DF | 5 | 7.00 | 5 | 2 | 0 |
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « Lug | ||||||
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |










