- Leagues
- 10° Mr Soccer Cup 5 TOP Summer Edition, Girone B
- Stagioni
- 2018
| Giocatore | Pos | Pr | Vt | Gl | As | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Alessandro Costa | LT | 5 | 7.00 | 4 | 0 | 1 |
![]() Alessandro Falconi | DF | 5 | 7.20 | 4 | 1 | 0 |
![]() Andrea Faa | CC | 2 | 7.00 | 1 | 1 | 0 |
![]() Claudio Valdes | GK | 6 | 7.00 | 0 | 0 | 1 |
![]() Federico Loddo | LT | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Filippo D Angelo | AT, PV | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Filippo Piaz | CC | 6 | 7.33 | 5 | 6 | 0 |
![]() Giacomo Giovanni Ruzzu | DF | 5 | 7.20 | 4 | 1 | 1 |
![]() Marco Spanu | AT, PV | 5 | 7.80 | 13 | 4 | 0 |
![]() Nicola Serra | LT | 5 | 7.70 | 4 | 3 | 0 |
![]() Simone Mura | GK | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « Lug | ||||||
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |












